Description
| Грузоподъёмность: | 10 т. |
| Длина: | 6.8 м. |
| Ширина: | 2.47 м. |
| Кран-манипулятор: | Kanglim 1256 |
| Грузоподъёмность стрелы: | 7 т. |
| Макс. вылет стрелы: | 16 м. |
| Макс. высота подъёма: | 19,0 м. |
| Длина: | 10 300 мм. |
| Ширина: | 2 500 мм. |
| Высота: | 3 510 мм. |
| Колесная база: | 6 x 6 |
| Количество осей: | 3-х осный |
| Длина грузовой платформы: | 6 800 мм. |
| Ширина: | 2 470 мм. |
| Высота борта: | 750 мм. |
| Характеристики крановой установки Kanglim 1256: | |
| Тип стрелы: | Телескопическая |
| Грузоподъемность на вылете 2 м: | 7 тонн |
| Грузоподъемность на вылете 8 м: | 1,45 тонн |
| Максимальный вылет стрелы: | 18,7 (22,5)* |




